Número de modelo : HD8602S
Marca : Honda
MOQ : 1 PCS
visiones generales
sseries HD8602S son nuestro receptor óptico de CATV red universal con la gestión de la red de respuesta .La pre-amplificador adopta todos los MMIC de GaAs amplificar y el post-amplificador de potencia adopta módulo de amplificación doble GaAs (Esta serie cuenta con dos modelos, M atenuación modelo RF y el equilibrio adoptthe diseño continuamente ajustable, modelo MF con diferente atenuación fija y equilibriuminserters para opción de usuario. Los usuarios también pueden elegir los módulos de alta calidad más específicos según los requisitos toactual). diseño de circuito optimizado, junto con nuestros años designexperience RF profesional, el equipo lograr índice de alto rendimiento. Es un modelo ideal para la red de CATV .
Característica
el nivel de salida,CTB y CSO básicamente sin cambios.
ÍT | UNIDAD | HD8602S | HD8602SH | HD8602SF | HD8602SHF | |||
Parámetro óptico | ||||||||
Margen de potencia de entrada | dBm | -7 ~ +2 | ||||||
Pérdida de retorno | dBm | > 45 | ||||||
Receptor óptico de longitud de onda | Nuevo Méjico | 1100 ~ 1600 | ||||||
Tipo de conector óptico | SC / APC o FC / APC | |||||||
tipo de fibra óptica | Modo singular | |||||||
Óptico Enlazar PAGendimiento | ||||||||
C / N | dB | ≥ 51 | ||||||
C / CTB | dB | ≥ 65 | ||||||
C / CSO | dB | ≥ 60 | ||||||
RF PARAMETRO | ||||||||
Rango de frecuencia | megahercio | 45 ~ 862 o 45-1000 | ||||||
Llanura | dB | ± 0,75 | ||||||
palanca de salida nominal | dBmV | ≥105 | ≥108 | ≥105 | ≥108 | |||
palanca de salida máxima | dBmV | ≥105 | ≥114 | ≥105 | ≥118 | |||
EQ | dB | 0~ 15 ajustable | Fijo de inserción EQ | |||||
A | dB | 0~ 15 ajustable | Fijo de inserción EQ | |||||
la pérdida de retorno de salida | dB | ≥14 | ||||||
Impedancia de salida | ay | 75 | ||||||
Parámetro general | ||||||||
conector | FC / APC o SC / APC , F Female | |||||||
Fuente de alimentación | V | 250V AC135 ~(alimentación locales);
AC35-90V(la alimentación remota) |
||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ + 60 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~ + 65 | ||||||
Humedad relativa | % | máx. 95% sin condensación | ||||||
El consumo de energía | Virginia | ≤ 30 | ||||||
Dimensión | mm | 185(L) ╳ 140 (W) ╳ 91 (H) |
nombre del producto | Modelo del Producto | descripciones |
nodo óptico | HD8602S | 2 nodo óptico OUT |