Model Number : OR1000
Brand : HONDAO
MOQ : 100 PCS
Overviews
Mini FTTH Pacth Cord Passive Optical Reciever, Without the power supply
Feature
Items | Description | Remark |
OR1000F-0.9/2.0/3.0 | ||
General Parameter | Rf Connector | F-male |
Optical Connector | SC/APC pigtail | |
Fiber Diameter | 0.9/2.0/3.0 mm | |
Fiber Length | 1000mm | |
Optical Parameter | Responsivity | >0.9 A/W |
Input Optical Power | -15~0 dBm | |
Optical Return Loss | ≥45dB | |
Input Wavelength | 1260~1600nm | |
Optical Fiber Type | Singel Mode | |
RF Parameter | Frequency Range | 47~1000MHz |
Flatness | ±1dB | |
Output Level | ≥ 70dBuV(@-1dBm input power) | |
Output Impedance | 75Ω |
OR1000D | ||
General Parameter
OR1000F-WD |
Rf Connector | F-male |
Optical Connector | SC/APC pigtail | |
Fiber Diameter | 0.9/2.0/3.0 mm | |
Fiber Length | 1000mm | |
Optical Parameter
OR1000F-WD |
Responsivity | >0.9 A/W |
Input Optical Power | -10~0 dBm | |
Receive Wavelength | 1550nm | |
Bypass Wavelength | 1310/1490nm (SC/UPC) | |
Optical Fiber Type | Singel Mode | |
RF Parameter
OR1000F-WD |
Frequency Range | 47~1000MHz |
Flatness | ±1dB | |
Output Level | ≥ 65dBuV(@-1dBm input power) | |
Output Impedance | 75Ω |
Products Name | Products Model | Description |
FTTH optical Node | OR1000 | passive optical node |