Número de modelo : OR1000
Marca : Honda
MOQ : 100 PCS
visiones generales
Mini FTTH pacth Cable óptico pasivo Reciever, Sin la fuente de alimentación
Característica
Artículos | Descripción | Observación |
OR1000F-0.9/2.0/3.0 | ||
Parámetro general | Conector RF | F-macho |
Conector óptico | SC / pigtail APC | |
Diámetro de fibra | 0.9/2.0/3.0 mm | |
Longitud de fibra | 1000mm | |
Parámetro óptico | la capacidad de respuesta | >0.9 A / W |
La potencia óptica de entrada | -15~ 0 dBm | |
Pérdida de retorno óptico | ≥45dB | |
Longitud de onda de entrada | 1260~ 1600nm | |
Fibra óptica Tipo | Modo Singel | |
Parámetro de RF | Rango de frecuencia | 47~ 1000MHz |
Llanura | ± 1 dB | |
Nivel de salida | ≥ 70dBuV(@ -1dBm potencia de entrada) | |
Impedancia de salida | 75ay |
OR1000D | ||
Parámetro general
OR1000F-WD |
Conector RF | F-macho |
Conector óptico | SC / pigtail APC | |
Diámetro de fibra | 0.9/2.0/3.0 mm | |
Longitud de fibra | 1000mm | |
Parámetro óptico
OR1000F-WD |
la capacidad de respuesta | >0.9 A / W |
La potencia óptica de entrada | -10~ 0 dBm | |
Recibe Longitud de Onda | 1550Nuevo Méjico | |
Longitud de onda de bypass | 1310/1490Nuevo Méjico (SC / UPC) | |
Fibra óptica Tipo | Modo Singel | |
Parámetro de RF
OR1000F-WD |
Rango de frecuencia | 47~ 1000MHz |
Llanura | ± 1 dB | |
Nivel de salida | ≥ 65dBuV(@ -1dBm potencia de entrada) | |
Impedancia de salida | 75ay |
Nombre del producto | productos Modelo | Descripción |
Nodo óptica FTTH | OR1000 | nodo óptica pasiva |