Número de modelo : EMTJ
Marca : Honda
MOQ : 5 rollo de madera
visiones generales
estilo de tubo holgado , cable de fibra óptica con un miembro central de refuerzo metálico de Stell alambre / strand y barrera a la humedad interior envainada . Cable protegido por un PE negro sobre shealth , adecuado para conducto o aplicación aérea . Tubos containe-modelo único óptico o multimodo fibras código de color según esquema de codificación de color .
Característica
Número de parte. | Conde de fibra | Tubo | Fibra | cable OD
(mm) |
Peso
(KG / KM) |
De tensión Fuerza
De largo a corto plazo / |
doprisa Resistencia
De largo a corto plazo / |
GYTS-2-6 | 26 ~ | 1 | 4 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
EMTJ-8-12 | 8~ 12 | 2 | 3 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
EMTJ-14-18 | 14~ 18 | 3 | 2 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
EMTJ-20-24 | 20~ 24 | 4 | 1 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
EMTJ-26-30 | 26~ 30 | 5 | 0 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
EMTJ-32-36 | 32~ 36 | 6 | 0 | 10.3 | 119 | 600/1500 | 300/1000 |
EMTJ-38-42 | 38~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-50-60 | 50~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-62-72 | 62~ 72 | 6 | 0 | 12.2 | 158 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-74-84 | 74~ 84 | 7 | 1 | 13.8 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-86-96 | 86~ 96 | 8 | 0 | 13.8 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-98-108 | 98~ 108 | 9 | 1 | 15.2 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-110-120 | 110~ 120 | 10 | 0 | 15.2 | 227 | 1000/3000 | 300/1000 |
EMTJ-122-132 | 122~ 132 | 11 | 1 | 17.1 | 277 | 1000/3000 | 300/1000 |
Código de color de la fibra
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |
Identificación de tubo holgado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |