Número de modelo : Gyta
Marca : Honda
MOQ : 5 rollo de madera
visiones generales
estilo de tubo holgado , cable de fibra óptica con un miembro central de refuerzo metálico de Stell alambre / strand y barrera a la humedad interior envainada . Cable protegido por un PE negro sobre shealth , adecuado para conducto o aplicación aérea . Tubos containe-modelo único óptico o multimodo fibras código de color según esquema de codificación de color .
Característica
Número de parte. | Conde de fibra | Tubo | Fibra | cable OD
(mm) |
Peso
(KG / KM) |
De tensión Fuerza
De largo a corto plazo / |
doprisa Resistencia
De largo a corto plazo / |
Gyta-2-6 | 26 ~ | 1 | 4 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyta-8-12 | 8~ 12 | 2 | 3 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyta-14-18 | 14~ 18 | 3 | 2 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyta-20-24 | 20~ 24 | 4 | 1 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyta-26-30 | 26~ 30 | 5 | 0 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyta-32-36 | 32~ 36 | 6 | 0 | 9.7 | 97 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyta-38-42 | 38~ 48 | 4 | 1 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-50-60 | 50~ 60 | 5 | 0 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-62-72 | 62~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-74-84 | 74~ 84 | 7 | 1 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-86-96 | 86~ 96 | 8 | 0 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-98-108 | 98~ 108 | 9 | 1 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-110-120 | 110~ 120 | 10 | 0 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-122-132 | 122~ 132 | 11 | 1 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyta-134-144 | 134~ 144 | 12 | 0 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 |
Código de color de la fibra
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |
Identificación de tubo holgado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |