Número de modelo : EDFA-XX-WDM
Marca : Honda
MOQ : 1 PCS
visiones generales
PON WDM está construido en CWDM bien realizada . Integrado 1490/1310 flujo de datos desde el OLT y ONU en la transmisión sola fibra a través de EDFA . Adoptar señal GPON / GEPON
Característica
Artículos | parámetro | |||||||||
Salida (dBm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Salida(mW) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Entrada (dBm) | -8~ + 10 | |||||||||
Gama de ajuste de la salida (dBm) | Arriba 0.5、abajo 4.0 | |||||||||
Longitud de onda (Nuevo Méjico) | 1530~ 1565 | |||||||||
estabilidad de salida(dB) | <± 0,3 | |||||||||
Pérdida de retorno óptico(dBm) | ≥45 | |||||||||
Conector de fibra | FC / APC、SC / APC | |||||||||
Figura de ruido (dBm) | <6.0(0 dBm de entrada) | |||||||||
puerto web | RJ45(SNMP) | |||||||||
El consumo de energía (W) | ≤80 | |||||||||
voltaje (V) | 220VACACIONES(90~ 265)、-48VDC | |||||||||
temp de trabajo | -0~ 55 | |||||||||
tamaño (mm) | 370(L)× 486(W)× 88(MARIDO) | |||||||||
noroeste (kg) | 13.0 |
De salida total (dBm) | Total de salida (mW) | No. de salida
|
Cada salida (dBm) |
31 | 1260 | 32 | 12.2 |
32 | 1600 | 32 | 13.2 |
33 | 2000 | 32 | 14.2 |
34 | 2500 | 32 | 15.2 |
35 | 3200 | 32 | 16.2 |
36 | 4000 | 16 | 20.7 |
32 | 17.2 | ||
37 | 5000 | 32 | 18.2 |
64 | 14.7 | ||
38 | 6300 | 32 | 19.2 |
64 | 15.7 | ||
39 | 8000 | 32 | 20.2 |
64 | 16.7 | ||
40 | 10000 | 32 | 21.2 |
64 | 17.7 | ||
41 | 13000 | 32 | 22.2 |
64 | 18.7 |